Quel est le nom d'un magasin de jouets dans un centre commercial ? Popular topics and naming inspiration on the Internet in the past 10 days
Récemment, la dénomination des magasins de jouets dans les centres commerciaux est devenue un sujet brûlant parmi les entrepreneurs. Sur la base du contenu brûlant sur Internet au cours des 10 derniers jours, nous avons compilé les tendances de dénomination populaires, les préférences des consommateurs et des cas créatifs pour vous aider à créer des noms de magasins accrocheurs.
1. Sujets d'actualité dans l'industrie du jouet au cours des 10 derniers jours

| Classement | Mots-clés du sujet | indice de chaleur | Événements liés |
|---|---|---|---|
| 1 | La montée en puissance des éléments de base nationaux | 92 000 | 618 ventes ont augmenté de 300 % |
| 2 | Jouets à VAPEUR | 78 000 | Le ministère de l'Éducation promeut de nouvelles normes pédagogiques |
| 3 | Le retour des jouets nostalgiques | 65 000 | L'évolution de la consommation des parents nés dans les années 1980 |
| 4 | Modèle de location de jouets | 53 000 | Vulgarisation des concepts de protection de l’environnement |
2. Analyse des types de noms de magasins de jouets populaires
| Tapez | Cas représentatifs | volume de recherche | Scénarios applicables |
|---|---|---|---|
| Type de fantaisie enfantine | "Maison Magic Gear" "LEGO Pays des Merveilles" | 47 000 | Centre commercial complet |
| Technologie éducative | "Laboratoire de construction de l'IA" "Acteur de l'innovation technologique" | 39 000 | Autour du quartier scolaire |
| Type nostalgique | « Commune de la grenouille en étain » « Pinball Man » | 32 000 | entreprise communautaire |
| Type de joint IP | "Station d'approvisionnement Ultraman" "Maison au trésor Disney" | 28 000 | Centre commercial haut de gamme |
3. Formule pour générer des noms de magasins populaires en 2023
1.Combinaison "Mots de base + mots de scène": Tels que « Building Block Research Institute » et « Doll Emergency Room »
2.Dénomination dynamique "Verbe + Nom": Comme « transformer l'enfance » et « épeler l'avenir »
3."Tige homophonique + mot de l'industrie": Comme "Toy Story (House)" et "Have Fun (Lego)"
4.Combinaison sensorielle "Couleur + Matière": Comme "Blue Gear" et "Wooden Fantasy"
4. Les cinq éléments de dénomination qui préoccupent le plus les consommateurs
| éléments | Proportion | Commentaires typiques |
|---|---|---|
| mémorisation | 38% | "Un nom dont on se souvient en 3 secondes a le pouvoir de se propager" |
| Intéressant | 27% | "Les noms que les enfants peuvent prononcer de leur propre initiative sont les plus réussis." |
| Association de catégorie | 19% | "Quand vous voyez le nom du magasin, vous savez ce qu'il vend." |
| unicité | 12% | "Je ne veux pas voir le 8ème 'Château de Jouets'" |
| connotation culturelle | 4% | "Names with stories impress parents more" |
5. Guide pour éviter les pièges liés aux noms
1. Utiliser avec prudenceNom anglais pur: Une enquête montre que 68 % des parents préfèrent les prénoms chinois.
2. éviterMots rares: Par exemple, "Qi Ben Doll House" n'est pas bon pour la communication de bouche à oreille
3. AttentionConflit de marque : Les noms IP populaires nécessitent une autorisation
4. Soyez vigilantrestrictions géographiques: Par exemple, « Shanghai Toy Store » n'est pas propice à une expansion à l'échelle nationale
6. Cas : 5 magasins de jouets populaires récemment ouverts
| ville | Nom du magasin | Heure d'ouverture | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| Chengdu | "Parties d'utopie" | 2023.6.10 | Sujets d’assemblage mécanique |
| Hangzhou | "Blocs de construction quantiques" | 2023.6.12 | Expérience interactive technologique |
| Canton | "Étudiant en échange de jouets" | 2023.6.15 | Modèle de partage de location |
En analysant les tendances actuelles, on peut constater qu'un magasin de jouets prospère a besoin à la foisPoints mémoire, rappels fonctionnels, résonance émotionnelleTrois éléments majeurs. Il est recommandé aux entrepreneurs de combiner leur propre positionnement et de créer une image de marque différenciée du point de vue des attributs éducatifs, de la nostalgie ou de l'interaction technologique.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails